Zuhanytálcák
1 euro = 260 Ft
Felicia
| L (mm) | l (mm) | H (mm) | Ht (mm) | S (mm) |
| 750 | 750 | 170 | 300 | 160 |
| 800 | 800 | 170 | 300 | 160 |
| 900 | 900 | 170 | 300 | 160 |
| Tipus | Méret | Ár EUR | Nettó (Ft) | Bruttó (Ft) |
| Felicia sima | 750x750x160 | 47.30 | 12298 | 15373 |
| Felicia előlappal | 59.40 | 15444 | 19305 |
| Felicia konzollal | 63.80 | 16588 | 20735 |
| Felicia előlappal, konzollal | 75.90 | 19734 | 24668 |
| Felicia előlappal, konzollal, automata szifonnal | 80.30 | 20878 | 26098 |
| Felicia sima | 800x800x160 | 49.50 | 12870 | 16088 |
| Felicia előlappal | 61.60 | 16016 | 20020 |
| Felicia konzollal | 66.00 | 17160 | 21450 |
| Felicia előlappal, konzollal | 78.10 | 20306 | 25383 |
| Felicia előlappal, konzollal, automata szifonnal | 82.50 | 21450 | 26813 |
| Felicia sima | 900x900x160 | 50.60 | 13156 | 16445 |
| Felicia előlappal | 62.70 | 16302 | 20378 |
| Felicia konzollal | 67.10 | 17446 | 21808 |
| Felicia előlappal, konzollal | 79.20 | 20592 | 25740 |
| Felicia előlappal, konzollal, automata szifonnal | 83.60 | 21736 | 27170 |
Roza
| L (mm) | l (mm) | H (mm) | Ht (mm) | S (mm) | A (mm) |
| 800 | 800 | 170 | 300 | 700 | 925 |
| 900 | 900 | 170 | 300 | 860 | 1070 |
| Tipus | Méret | Ár EUR | Nettó (Ft) | Bruttó (Ft) |
| Roza sima | 750x750x160 | 44.00 | 11440 | 14300 |
| Roza előlappal | 56.10 | 14586 | 18233 |
| Roza konzollal | 60.50 | 15730 | 19663 |
| Roza előlappal, konzollal | 72.60 | 18876 | 23595 |
| Roza előlappal, konzollal, automata szifonnal | 77.00 | 20020 | 25025 |
| Roza sima | 800x800x160 | 47.30 | 12298 | 15373 |
| Roza előlappal | 59.40 | 15444 | 19305 |
| Roza konzollal | 63.80 | 16588 | 20735 |
| Roza előlappal, konzollal | 75.90 | 19734 | 24668 |
| Roza előlappal, konzollal, automata szifonnal | 80.30 | 20878 | 26098 |
| Roza sima | 900x900x160 | 49.50 | 12870 | 16088 |
| Roza előlappal | 61.60 | 16016 | 20020 |
| Roza konzollal | 66.00 | 17160 | 21450 |
| Roza előlappal, konzollal | 78.10 | 20306 | 25383 |
| Roza előlappal, konzollal, automata szifonnal | 82.50 | 21450 | 26813 |
|