2132 Göd, Rákóczi út 103.
Tel.: 06 (30) 747-3610
rendeles@polymix.hu


PVC ragaszthatós idomok akciós árlistája

-->
 
   
Aktuális készlet
2026.04.22.
 
100.000-
200.000-ig
200.000-
300.000-ig
300.000-
500.000-ig
Áruház megnevezés
Megnevezés
Mennyiség
LISTAÁR
Lista-10%
Lista-15%
Lista-18%
         
Pvc ny.dugó 6/4"  PCDU 6/4" pvc dugó 134 154 139 131 126
         
Pvc ny.Golyóscsap 3/4" BM  PCGBM 3/4" bm. pvc golyóscsap 10 3149 2834 2677 2582
Pvc ny.Golyóscsap 5/4" BM  PCGBM 3/4" bm. pvc golyóscsap 6 4724 4252 4015 3874
Pvc ny.Golyóscsap 2"" BM  PCGBM 3/4" bm. pvc golyóscsap 2 7873 7086 6692 6456
Pvc ny.Golyóscsap 1/2"" BM  PCGBM 3/4" bm. pvc golyóscsap 3 1968 1771 1673 1614
         
Pvc ny.hollandi 110  PCH110 110mm rag.hollander 1 6298 5668 5353 5164
Pvc ny.hollandi 25 HP  PCH25 25mm rag. hollander 69 551 496 468 452
Pvc ny.hollandi 40 HP  PCH40 40mm rag. hollander 16 1023 921 870 839
Pvc ny.hollandi 75  PCH75 75mm rag. hollander 15 1259 1133 1070 1032
         
Pvc ny.hollandi BM 50-6/4"  PCBH50 6/4"x50mm bm.hollander 29 301 271 256 247
Pvc ny.hollandi BM 6/4"-6/4"  PCBM 6/4" bm.hollander 118 550 495 467 451
Pvc ny.hollandi BM 63-2"  PCBH63 2"x63mm bm. hollander 234 787 708 669 645
  
         
Pvc ny.karm.BM 50-6/4" MGI PCBK 6/4"x50mm bm.karmantyú 457 407 366 346 334
Pvc ny.karmantyú 125  PCTK 125mm rag.toldó karmantyú 65 1574 1417 1338 1291
Pvc ny.karmantyú 140  PCTK 140mm rag.toldó karmantyú 10 2046 1841 1739 1677
Pvc ny.karmantyú 50 MO  PCTK 50mm rag.toldó karmantyú 457 461 414 392 378
Pvc ny.karmantyú 63 MO  PCTK 63mm rag.toldó karmantyú 2706 550 490 468 451
         
Pvc ny.keresztidom 50  PCKER50 50mm keresztidom 396 1338 1204 1137 1097
Pvc ny.keresztidom 63  PCKER63 63mm keresztidom 197 1614 1453 1372 1323
Pvc ny.keresztidom 90  PCKER90 90mm keresztidom 11 2361 2125 2007 1936
         
Pvc ny.könyök 125  PCW125 125mm rag.könyök 47 2361 2125 2007 1936
Pvc ny.könyök 125x45°  PCI125 125mm rag.ív 45' 63 2283 2055 1941 1872
Pvc ny.könyök 140x45°  PCI140 140mm rag. ív 45° 29 3306 2975 2810 2711
Pvc ny.könyök 16  PCW 16mm rag. pvc könyök 234 149 134 127 122
Pvc ny.könyök 63x45° W  PCI63 63mm rag. ív 45° 1552 331 298 281 271
         
Pvc ny.könyök BM 20-1/2" W1G  PCBK20 1/2"x20mm bm. könyök 234 109 98 93 89
Pvc ny.könyök BM 25-3/4" W1G  PCBK25 3/4"x25mm bm. könyök 244 134 121 114 110
Pvc ny.könyök BM 32-1" W1G  PCBK32 1"x32mm bm. könyök 157 280 252 238 230
         
Pvc ny.lazakarima kötőidom 140  PCKI140 140mm kötoidom 37 1693 1523 1439 1388
Pvc ny.lazakarima kötőidom 160  PCKI160 160mm kötoidom 19 2244 2019 1907 1840
Pvc ny.lazakarima kötőidom 50  PCKI50 50mm kötoidom 100 393 354 334 322
Pvc ny.lazakarima kötőidom 63 PCKI63 63mm kötoidom 39 393 354 334 322
         
Pvc ny.kupak 110  PCKPK110 110mm rag. kupak 83 1378 1102 1171 1130
Pvc ny.kupak 140  PCKPK140 140mm rag. kupak 10 2755 2480 2342 2259
Pvc ny.kupak 90  PCKPK90 90mm rag. kupak 86 1180 1062 1003 968
  
         
Pvc ny.szűkítő betét 110/50  PCRR 110/50 rövid szukíto 57 314 283 267 257
Pvc ny.szűkítő BB 110/90-63 PCRH 110/63 hosszú szükíto 36 2361 2125 2007 1936
Pvc ny.szűkítő betét 200/160  PCRR 200/160 rövid szukíto 39 1968 1771 1673 1614
Pvc ny.szűkítő KBB 90/75-50  PCRR 90/50 rövid szukíto 11 1199 1079 1019 983
  
         
Pvc ny.T idom 125  PCT125 125mm rag. T-idom 24 3936 3542 3346 3228
Pvc ny.T idom 20-1/2"BM  PCTB20 1/2"x20mm bm. T-idom 51 330 297 281 271
Pvc ny.T idom 25-3/4"BM TG  PCTB25 3/4"x25mm bm. T-idom 155 169 152 144 139
Pvc ny.T idom 32-1" TG  PCTB32 1"x32mm bm. T-idom 96 374 337 318 307
Pvc ny.T idom 63 T  PCT63 63mm rag. T-idom 2540 944 850 802 774
Pvc ny.T idom 75  PCT75 75mm rag. T-idom 3 1810 1629 1539 1484
Pvc ny.T idom 50  13402000-05 136 598 538 508 490
         
Pvc ny.T idom szűk. 90/50  PCTR 90/50 szukített T-idom 195 1280 1152 1088 1050
Pvc ny.T idom szűk.110/50  PCTR 110/50 szukített T-idom 16 1167 1050 992 957
Pvc ny.T idom szűk.110/63  PCTR 110/63 szukített T-idom 7 1167 1050 992 957
Pvc ny.T idom szűk.110/90  PCTR 110/90 szukített T-idom 12 1248 1123 1061 1023
Pvc ny.T idom szűk.160/110  PCTR 160/110 szukített T-idom 4 4087 3678 3474 3351
Pvc ny.T idom szűk.160/90  PCTR 160/90 szukített T-idom 2 4087 3678 3474 3351
         
PVC ny. karima PCFL125 125mm flansni 27 1699 1529 1444 1393
PVC ny. karima  PCFL40 40mm flansni 46 865 779 735 709
PVC ny. karima  PCFL50 50mm flansni 5 787 708 669 645
         
Pvc ny.visszacsapószelep 75 PCVRA75 75mm rag. visszacsapó. 5 6298 5668 5353 5164
         
Pvc ny.torlócsappantyú 75 PCVW 75mm torlócsappantyú 19 2361 2125 2007 1936
 

Az árak az ÁFA -t nem tartalmazzák.