Poly-Mix Kft. - 2132 Göd, Rákóczi út 103., Fax: 06 (27) 334-900, Tel.: 06 (21) 2000-190, god@polymix.hu

Forrvég

Termék kép
Cikkszám
Megnevezés
Lista ár
Dobozos, karton ár lista -8%


13300200-24 10-1/2" BM Forrvég 4270    
13300200-26 10-3/8" BM Forrvég 4270    
13300200-22 10-3/8" KM Forrvég 4243g    
13300200-50 108-4" KM Forrvég 4243    
13300300-05 12-1/2" BM forrvég 74 68
13300200-07 12-1/2" KM Forrvég 4243g 86 79
13300300-43 12-3/8" BM Forrvég 4270g 78 72
13300200-21 12-3/8" KM Forrvég 4243g 81 75
13300300-40 15-1/2" BM Forrvég 4270 250db./karton 99 91
13300200-00 15-1/2" KM Forrvég 4243g 250db./karton 70 64
13300300-41 15-3/4" BM Forrvég 4270 250db./karton 116 107
13300200-08 15-3/4" KM Forrvég 4243g 250db./karton 101 93
13300300-42 15-3/8" BM Forrvég 4270 78 72
13300200-10 15-3/8" KM Forrvég 4243g 75 69
13300300-06 18-1/2" BM Forrvég 4270g 250db./karton 108 99
13300200-01 18-1/2" KM Forrvég 4243g 250db./karton 97 89
13300200-02 18-3/4" KM Forrvég 4243g 120 110
13300300-08 18-3/4" BM Forrvég 4270g 250db./karton 143 132
13300300-46 22-1" BM Forrvég 4270 100db./karton 206 190
13300200-04 22-1" KM Forrvég 4243g 100db./karton 160 147
13300300-07 22-1/2" BM Forrvég 4270g 100db./karton 146 134
13300200-06 22-1/2" KM Forrvég 4243g 250db./karton 132 121
13300300-45 22-3/4" BM Forrvég 4270g 250db./karton 157 144
13300200-03 22-3/4" KM Forrvég 4243g 250db./karton 139 128
13300200-09 22-5/4" KM Forrvég 4243g 235 216
13300200-27 22-5/4" BM Forrvég 4330g   0
13300300-36 28-1" KM Holl.forrvég 4331   0
13300300-47 28-1" BM Forrvég 4270g 100db./karton 226 208
13300200-05 28-1" KM Forrvég 4243g 100db./karton 188 173
13300200-12 28-1/2" KM Forrvég 4243g 169 155
13300300-48 28-3/4" BM Forrvég 4270g 100db./karton 210 193
13300200-11 28-3/4" KM Forrvég 4243g 100db./karton 208 191
13300200-18 28-5/4" KM Forrvég 4243g 100db./karton 299 275
13300300-56 35-1" BM Forrvég 4270 50db./karton 493 454
13300200-19 35-1" KM Forrvég 4243 100db./karton 256 236
13300300-49 35-5/4" BM Forrvég 4270g 50db./karton 462 425
13300200-13 35-5/4" KM Forrvég 4243g 100db./karton 348 320
13300200-15 35-6/4" KM Forrvég 4243g 430 396
13300200-28 42-1" KM Forrvég 4243g   0
13300300-44 42-5/4" BM Forrvég 4270 50db./karton 659 606
13300200-17 42-5/4" KM Forrvég 4243g 50db./karton 525 483
13300300-50 42-6/4" BM Forrvég 4270g 50db./karton 681 627
13300200-14 42-6/4" KM Forrvég 4243g 50db./karton 443 408
13300300-51 54-2" BM Forrvég 4270g 20db./karton 1105 1017
13300200-16 54-2" KM Forrvég 4243g 20db./karton 857 788
13300200-25 54-6/4" BM Forrvég 835 768
13300200-23 54-6/4" KM Forrvég 1081 995

Nettó árak!
  2016. 03. 06..

2132 Göd, Rákóczi út 103. • rendeles@polymix.hu
Tel.: 06 21 2000-190, Fax: (27) 334-900, Mobil: 30/747-3610

2600 Vác, Bolgár u. 8. • vac@polymix.hu
Tel.: 06 21 2000-590, Fax: (27) 308-785, Mobil: 30/500 9065