A hossz, a felület, az űrtartalom és a tömeg mértékegységei
Hosszak
Mértékegység | m | dm | cm | mm |
1 Méter (m) | 1 | 10 | 100 | 103 |
1 Deciméter (dm) | 0,1 | 1 | 10 | 100 |
1 Centiméter (cm) | 0,01 | 0,1 | 1 | 10 |
1 Milliméter (mm) | 10-3 | 0,01 | 0,1 | 1 |
1 Kilométer (km) = 1000 m; 1 m = 1000 mm
Felület
Mértékegység | m2 | dm2 | cm2 | mm2 |
1 Négyzetméter (m2) | 1 | 100 | 104 | 106 |
1 Négyzetdeciméter (dm2) | 0,01 | 1 | 100 | 104 |
1 Négyzetcentiméter(cm2) | 10-4 | 0,01 | 1 | 100 |
1 Négyzetmilliméter (mm2) | 10-6 | 10-4 | 0,01 | 1 |
1 km2 = 100 ha = 10 000 a = 1 000 000 m2
1 ha = 100 a = 10 000 m2; 1 a = 100 m2
Űrtartalom
Mértékegység | m3 | dm3 | cm3 | mm3 |
1 Köbméter (m3) | 1 | 103 | 106 | 109 |
1 Köbdeciméter (dm3) | 10-3 | 1 | 103 | 106 |
1 Köbcentiméter (cm3) | 10-6 | 10-3 | 1 | 103 |
1 Köbmilliméter (mm3) | 10-9 | 10-6 | 10-3 | 1 |
| m3 | hl | l | dl |
1 Köbméter (m3) | 1 | 10 | 103 | 104 |
1 Hektoliter (hl) | 0,1 | 1 | 100 | 103 |
1 Liter (l) | 10-3 | 0,01 | 1 | 10 |
1 Deciliter (dl) | 10-4 | 10-3 | 0,1 | 1 |
Tömeg
(A tömegegységek a kereskedelmi áruk súlyának a megjelölésére is használhatók.)
Mértékegység | kg | g | mg | t |
1 Kilogramm (kg) | 1 | 103 | 106 | 10-3 |
1 Gramm (g) | 10-3 | 1 | 103 | 10-6 |
1 Milligramm (mg) | 10-6 | 10-3 | 1 | 10-9 |
1 Tonna (t) | 103 | 106 | 109 | 1 |
|