|
Különféle anyagok sűrűsége
| Megnevezés | ρ kg/dm3 |
| Víz (4 oC hőmérsékleten) | = 1,0 |
| Fa (kemény) | » 0,8 |
| Műanyag: PE (PB, PP) | » 0,93 |
| Műanyag: PVC | » 1,4 |
| Tömörtéglafalazat | » 1,6 |
| Üregestéglafalazat | » 1,2 |
| Alumínium | = 2,7 |
| Öntöttvas (szürkeöntvény) | » 7,25 |
| Acél | » 7,85 |
| Sárgaréz | » 8,5 |
| Réz | » 8,9 |
| Ólom | = 11,4 |
| Higany | » 13,6 |
| Fűtoolaj | » 0,9 |
| kg/m3 |
| Propángáz:cseppfolyós | » 0,5 |
| Propángáz:gáznemű | » 0,2 x 10-4 * |
| Földgáz | » 0,75 x 10-3 * |
| Levegő (száraz) | = 0,1293 x 10-4 * |
* Normál állapotban
|